fnctId=bbs,fnctNo=1167
- 글번호
- 946806
시설 사용료 부과 기준(변경)
- 작성일
- 2026.01.27
- 수정일
- 2026.01.27
- 작성자
- 김은영
- 조회수
- 56
| 구 분 | 시 설 명 | 사용기준 | 사용료(원) | 비 고 |
| 교내실습장 | 회의실 | 기본(4시간/회) | 70,000 | ※ 학생실습교과목 및 학생활동 미적용(면제) ※ 사용기관 규정과 요구조건 등에 따라 가감 |
| 1일 | 100,000 | |||
| 실습강의실 | 기본(4시간/회) | 70,000 | ||
| 1일 | 100,000 | |||
| 실습장 (실습자원활용) |
1일 | 400,000 | ||
| 나주실습장 | 실습강의실 | 기본(4시간/회) | 70,000 | |
| 1일 | 100,000 | |||
| 실습축사용료 | 1두(4시간 이내) | 50,000 | ||
| 숙소 | 1인 1박 | 40,000 | ||
| 장성학술림 | 실습장 (실습자원활용) |
1일 | 300,000 | |
| 보길도학술림 | 실습강의실 | 기본(4시간/회) | 70,000 | |
| 1일 | 100,000 | |||
| 시설잔류(야간) | 1층(편백실) | 60,000 | ||
| 2층(세미나실1) | 60,000 | |||
| 2층(세미나실2) | 60,000 | |||
| 2층(세미나실3) | 60,000 | |||
| 2층(세미나실4) | 60,000 | |||
| 2층(세미나실5) | 60,000 | |||
| 2층(세미나실6) | 40,000 | |||
| 실습장 (실습자원활용) |
1일 | 300,000 |
- 첨부파일
- 첨부파일이(가) 없습니다.